本文へ移動

当社規格袋

ポリ規格袋

0.03

No.1 0.03×70×100 100入10袋 =1,000枚(1包)
No.2 0.03×80×120 100入10袋 =1,000枚(1包)
No.3 0.03×80×150 100入10袋 =1,000枚(1包)
No.4 0.03×90×170 100入10袋 =1,000枚(1包)
No.5 0.03×100×190 100入10袋 =1,000枚(1包)
No.6 0.03×100×210 100入10袋 =1,000枚(1包)
No.7 0.03×120×230 100入10袋 =1,000枚(1包)
No.8 0.03×130×250 100入10袋 =1,000枚(1包)
No.9 0.03×150×250 100入10袋 =1,000枚(1包)
No.10 0.03×180×270 100入10袋 =1,000枚(1包)
No.11 0.03×200×300 100入10袋 =1,000枚(1包)
No.12 0.03×230×340 100入10袋 =1,000枚(1包)
No.13 0.03×260×380 100入10袋 =1,000枚(1包)
No.14 0.03×280×410 100入10袋 =1,000枚(1包)
No.15 0.03×300×450 100入10袋 =1,000枚(1包)
No.16 0.03×340×480 100入5袋 =500枚(1包)
No.17 0.03×360×500 100入5袋 =500枚(1包)
No.18 0.03×380×530 100入5袋 =500枚(1包)
No.19 0.03×400×550 100入5袋 =500枚(1包)
No.20 0.03×460×600 100入5袋 =500枚(1包)
 

説明
 材質LL。透明無地、厚み0.03タイプの袋です。

0.02

No.9 0.02×150×250 100入10袋 =1,000枚(1包)
No.10 0.02×180×270 100入10袋 =1,000枚(1包)
No.11 0.02×200×300 100入10袋 =1,000枚(1包)
No.12 0.02×230×340 100入10袋 =1,000枚(1包)
No.13 0.02×260×380 100入10袋 =1,000枚(1包)
No.14 0.02×280×410 100入10袋 =1,000枚(1包)
No.15 0.02×300×450 100入10袋 =1,000枚(1包)
No.16 0.02×340×480 100入5袋 =500枚(1包)
 No.20 0.02×460×600 100入10袋 =1,000枚(1包)
 
説明
 材質LL。透明無地、厚み0.02タイプの袋です。

HD強化PE

0.01

No.9 0.01×150×250 200入10袋 =2,000枚(1包)
No.10 0.01×180×270 200入10袋 =2,000枚(1包)
No.11 0.01×200×300 200入10袋 =2,000枚(1包)
No.12 0.01×230×340 200入10袋 =2,000枚(1包)
No.13 0.01×260×380 200入10袋 =2,000枚(1包)
No.14 0.01×280×410 200入10袋 =2,000枚(1包)
No.15 0.01×300×450 200入10袋 =2,000枚(1包)

説明
材質HD、透明無地、厚み0.01タイプの極薄袋です。
左上部に1つ穴が開いており、吊り下げ用の紐を通してあります。

中サイズ袋

一斗缶・15K用・20K用・10貫目

一斗缶 0.03 0.03×480×650 50入10袋 =500枚
一斗缶 0.04 0.04×480×650 50入10袋 =500枚
 一斗缶 0.05 0.05×480×650 50入10袋 =500枚
15k用 0.05×500×1000 50入5袋 =250枚
20k用 0.05×700×850 50入5袋 =250枚
10貫目 0.03×700×850 50入5袋 =250枚

説明 各サイズ、すべて透明袋です。一斗缶用は3種類の厚みのバリエーションがあります。使用用途に合わせお選び頂けます。

手提

手提 SS 透明/乳白 0.015×166/260×360 100入20袋 2000枚
手提 S 透明/乳白 0.02×180/300×410 100入20袋 2000枚
手提 M 透明/乳白 0.02×220/350×480 100入20袋 2000枚
手提 L 透明/乳白 0.025×260/400×540 100入10袋 1000枚
手提 LL 透明/乳白 0.025×300/450×550 100入10袋 1000枚
手提 3L 透明/乳白 0.027×350/490×600 100入10袋 1000枚

説明 半透明・乳白の手提げタイプの袋です。レジバックともいいます。6種サイズがあり、状況に応じた選択ができますので、是非ご活用下さい。

中サイズ

強化ゴミ 0.015×350×600 50入20袋 1000枚
高級ゴミ 0.025×350×600 50入20袋 1000枚
 
説明 規格袋とは厚み、サイズがやや異なる袋です。強化ゴミが半透明袋で、高級ゴミ袋が透明タイプになります。

20・45・70ℓ袋

ママファミリーTO 20ℓ 0.03×500×600 10入30袋 300枚
ママファミリーTO 45ℓ 0.03×650×800 10入30袋 300枚
ママファミリーTO 70ℓ 0.04×800×900 10入30袋 300枚
 
クリンパック半透明 20ℓ 0.015×500×600       10入30袋 300枚
クリンパック半透明 45ℓ 0.02×650×800         10入30袋 300枚
クリンパック半透明 70ℓ 0.025×600/800×900 10入30袋 300枚
クリンパック半透明 手提式 0.027×350/490×650 50入6袋 300枚
 
説明 ママファミリーは透明タイプ、クリンパックは半透明タイプです。この2種類はサイズこそ同じですが、材質が異なりますので、使用用途に合わせてお選び下さい。

米袋無地袋

米袋無地1K乳白 0.06×200×280 100入5袋 500枚
米袋無地2K乳白 0.06××220350 100入5袋 500枚
米袋無地3K乳白 0.06×240×380 100入5袋 500枚
米袋無地5Kブルー 0.07×300×450 100入5袋 500枚
米袋無地5K乳白 0.07×300×450 100入5袋 500枚
米袋無地10Kブルー 0.085×340×570 100入5袋 500枚
米袋無地10K乳白 0.085×340×570 100入5袋 500枚


説明 乳白、ブルーいずれも無地のタイプの袋です。空気穴は従来のピンホール(点の穴)タイプから新しくレーザー穴での穴開けに変わっております。レーザーに切り替えることで、虫など異物の混入を防ぐことができ、衛生面に配慮しおります。

米袋印刷袋

山小屋1K(コシヒカリ有) 0.06×200×280 100入5袋 500枚
山小屋2K(コシヒカリ有) 0.06×220×350 100入5袋 500枚
山小屋3K(コシヒカリ有) 0.06×240×380 100入5袋 500枚
山小屋5K(コシヒカリ有) 0.07×300×450 100入5袋 500枚
山小屋5K(コシヒカリ無) 0.07×300×450 100入5袋 500枚
山小屋10K(コシヒカリ有) 0.085×340×570 100入5袋 500枚
山小屋10K(コシヒカリ無) 0.085×340×570 100入5袋 500枚

説明 各サイズいずれも、『新潟米』『コシヒカリ』の山小屋の絵が文字が印字してあるポピュラーな米袋です。5、10Kは『コシヒカリ』無しタイプがあります。

旭ポリエチレン株式会社
新潟県新潟市東区南紫竹2-2-16
TEL.025-286-3281
FAX.025-286-3283

──────────────
ポリ袋のフィルム製造から印刷・
製袋まで一貫生産、卸小売
──────────────

旭ポリエチレン紹介動画はこちら
0
4
1
0
4
1
TOPへ戻る